Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Canidae | 1 | 1 |
| Castoridae | 3 | 1 |
| Cervidae | 3 | 2 |
| Cricetidae | 2 | 2 |
| Erinaceidae | 1 | 1 |
| Felidae | 6 | 3 |
| Gliridae | 2 | 2 |
| Muridae | 1 | 1 |
| Mustelidae | 10 | 5 |
| Sciuridae | 1 | 1 |
| Suidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce